Eco-Plate
Shape & Specification
Allowable Load Tables
Eco-plate는 작업자의 안전을 보장합니다.
- - Eco-plate는 작업자의 안전과 환경을 향상시키는 미끄럼 방지 판재입니다.
특징
가벼운 무게
강철 격자 50% 취급 용이안전성
360˚의 미끄럼 방지배수
배수를 위한 충분한 개방 공간애플리케이션
PLANT / FACTORY
산책로 및 계단
트렌치 커버
보도
계단
트렌치 커버
Shape & Specification
모델 NO. | 크기 (mm) |
두께 (mm) |
무게 (kgf/m) |
재료 |
---|---|---|---|---|
EPA250-40 | W250xH40 | 2.3 | 5.85 | HGI (450g/m2 or more) HR (Zn coating) (550g/m2 or more) |
EPA306-40 | W306xH40 | 2.3 | 6.77 | |
EPA350-40 | W350xH40 | 2.3 | 7.49 | |
EPB250-40 | W250xH40 | 2.3 | 5.85 | |
EPB306-40 | W306xH40 | 2.3 | 6.77 | |
EPB350-40 | W350xH40 | 2.3 | 7.49 |
표기법
제품 길이
- - Min & Max Length 400 ~ 2400mm
- ※ Length Equation : 40 X N(no. of pitch)mm
허용 하중 테이블
EP250-40(W250 × H40)
크기 | 유효 단면적 AC(㎠) | 영역 I의 두 번째 순간(㎠) | 영역 Z의 두 번째 순간(㎠) |
---|---|---|---|
2.3T W250xH40 | 5.56 | 8.02 | 5.35 |
Span (mm) |
Load(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
600 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.40 | 1.54 | 1.68 |
700 | 0.45 | 0.67 | 0.89 | 1.11 | 1.34 | 1.56 | 1.78 | 2.00 | 2.23 | 2.45 | 2.67 |
800 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.66 | 2.00 | 2.33 | 2.66 | 2.99 | 3.33 | 3.66 | 3.99 |
900 | 0.95 | 1.42 | 1.89 | 2.37 | 2.84 | 3.31 | 3.79 | 4.26 | |||
1000 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | 3.25 | 3.90 | 4.55 | |||||
1100 | 1.73 | 2.59 | 3.46 | 4.32 | 5.19 | ||||||
1200 | 2.24 | 3.37 | 4.49 | 5.61 | |||||||
1300 | 2.85 | 4.28 | 5.71 | ||||||||
1400 | 3.56 | 5.35 | |||||||||
1500 | 4.38 | 6.58 | |||||||||
1600 | 5.32 | 7.98 | |||||||||
1700 | 6.38 | ||||||||||
1800 | 7.57 |
편향 | unit : mm |
---|---|
1/600 | |
1/500 | |
1/400 | |
1/300 | |
1/200 |
EP306-40(W306× H40)
크기 | 유효 단면적 AC(㎠) | 영역 I의 두 번째 순간(㎠) | 영역 Z의 두 번째 순간(㎠) |
---|---|---|---|
2.3T W306xH40 | 5.9 | 7.76 | 5.17 |
Span (mm) |
Load(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
600 | 0.26 | 0.43 | 0.58 | 0.72 | 0.87 | 1.01 | 1.16 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | 1.74 |
700 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 |
800 | 0.69 | 1.03 | 1.37 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.09 | 3.44 | 3.78 | |
900 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 3.91 | 4.40 | |||
1000 | 1.34 | 2.01 | 2.69 | 3.36 | 4.03 | 4.70 | |||||
1100 | 1.79 | 2.68 | 3.57 | 4.47 | 5.36 | ||||||
1200 | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.80 | |||||||
1300 | 2.95 | 4.42 | 5.90 | ||||||||
1400 | 3.68 | 5.53 | |||||||||
1500 | 4.53 | 6.80 | |||||||||
1600 | 5.50 | ||||||||||
1700 | 5.59 | ||||||||||
1800 | 7.83 |
편향 | unit : mm |
---|---|
1/600 | |
1/500 | |
1/400 | |
1/300 | |
1/200 |
EP350-40(W350 × H40)
크기 | 유효 단면적 AC(㎠) | 영역 I의 두 번째 순간(㎠) | 영역 Z의 두 번째 순간(㎠) |
---|---|---|---|
2.3T W350xH40 | 6.02 | 7.38 | 5.09 |
Span (mm) |
Load(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
600 | 0.30 | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1.07 | 1.22 | 1.37 | 1.52 | 1.68 | 1.83 |
700 | 0.48 | 0.73 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | 1.69 | 1.94 | 2.18 | 2.42 | 2.66 | 2.90 |
800 | 0.72 | 1.08 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.53 | 2.89 | 3.25 | 3.61 | 3.97 | |
900 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 2.57 | 3.09 | 3.60 | 4.12 | ||||
1000 | 1.41 | 2.12 | 2.82 | 3.53 | 4.23 | 4.94 | |||||
1100 | 1.88 | 2.82 | 3.76 | 4.70 | |||||||
1200 | 2.44 | 3.66 | 4.488 | ||||||||
1300 | 3.10 | 4.65 | 6.20 | ||||||||
1400 | 3.87 | 5.81 | |||||||||
1500 | 4.76 | 7.15 | |||||||||
1600 | 5.78 | ||||||||||
1700 | 6.93 | ||||||||||
1800 | 8.23 |
편향 | unit : mm |
---|---|
1/600 | |
1/500 | |
1/400 | |
1/300 | |
1/200 |