Eco-grating
Shape & Specification
Fastening & Fabrication
Allowable Load Tables
Eco-grating은 작업자의 안전을 보장합니다.
- - Eco-grating은 미끄럼 방지 플레이트 보드의 기능적, 경제적 가치와 같은 이점을 포함하는 이상적인 제품입니다. 강철 격자의 높은 강도와 양호한 배수기능, 혁신적인 디자인은 작업 현장의 안전과 환경을 고려하여 모양과 기능을 개선합니다.
제품 특징
가벼운 무게
강철 격자의 50%로취급이 용이함
안전
실프 저항 360도배수
배수를 위한 충분한여유 공간
쉬운 설치
고정 액세서리를사용한 단순 설치
심플한 디자인
아름다운 외관적용
바닥
보도 & 계단
공장
바닥재 & 지붕 통로
도랑 덮개
Shape & Specification
모델 No. | 크기(mm) | 두께(mm) | 무게(kgf/m) | 옵션 | 재료 | 재료 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGB250-40 | W250XH40 | 2.0 | 5.43 | Anti-skid hole | HGI (450g/㎡ or more) |
POSMAC |
EGB250-40 | W250XH40 | 2.0 | 7.23 | POSMAC | ||
EGB250-60 | W250XH60 | 2.0 | 6.11 | Anti-skid hole | HR(Zn Conaning (450g/㎡ or more) |
POSMAC |
EGB250-60 | W250XH60 | 2.0 | 9.36 | POSMAC | ||
EGB250-60 | W250XH60 | 1.6 | 4.35 | Anti-skid hole | - | POSMAC |
표기법
제품 길이
- - Min & Max Lengh : 510 ~ 9990mm
- - Lenghth Equation : 40 X N(No. of pitch)-10mm
횡단 특성 & 최대 허용 하중
모델 No. | 크기(mm) | 유효 단면적(㎠) | 영역의 두번째 모멘트(㎝4) |
스팬 렝에 따른 최대 균일 하중(kgf/m2) |
경간길이에 따른 최대 집중하중(kgf) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0m | 1.5m | 2.0m | 1.0m | 1.5m | 2.0m | ||||
EGB250-40 | W250XH40 | 3.14 | 7.61 | 1,587 | 470 | 198 | 248 | 109 | 62 |
EGB250-40 | W250XH40 | 5.39 | 10.49 | 2,187 | 648 | 274 | 342 | 151 | 85 |
EGB250-60 | W250XH60 | 3.92 | 15.55 | 3,243 | 961 | 405 | 507 | 225 | 126 |
EGB250-60 | W250XH60 | 7.97 | 32.05 | 6,684 | 1,980 | 835 | 1,045 | 464 | 260 |
고정 및 제작
- - 철골 및 용접 접합부를 이용한 간단한 제작
- - 추가 작업 없이 상세 디자인 스팍으로 현장 제작 가능
유형 A 상단 고정
제품 높이 | 모델 NO. | 두께(mm) | |
---|---|---|---|
치수 A | 치수 B | ||
H40 | FA-56 | 6~11mm | 56mm |
FA-62 | 12~17mm | 62mm | |
H60 | FA-76 | 6~11mm | 76mm |
FA-82 | 12~17mm | 82mm |
B-1형 하단 체결(단일)
B-2 타입 하단 체결(더블)
B형 적용 가능한 두께
모델 NO. | 두께(mm) | |
---|---|---|
치수 A | 치수 B | |
FA-16 | 4~8mm | 16mm |
FA-20 | 9~12mm | 20mm |
FA-24 | 13~16mm | 24mm |
허용 하중 테이블
EGB250-40(W250 × H40)
크기 | 유효 단면적 AC(㎠) | 영역 I의 두 번째 순간(㎠) | 영역 Z의 두 번째 순간(㎠) |
---|---|---|---|
2.0T W250xH40 | 3.14 | 7.61 | 3.59 |
Span (mm) |
Load(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
600 | 0.30 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.89 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.48 | 1.63 | 1.77 |
700 | 0.47 | 0.70 | 0.94 | 1.17 | 1.14 | 1.64 | 1.88 | 2.11 | 2.35 | 2.58 | 2.82 |
800 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 2.45 | 2.80 | 3.15 | 3.50 | 3.85 | |
900 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.49 | 2.99 | 3.49 | 3.99 | 4.49 | |||
1000 | 1.37 | 2.05 | 2.74 | 3.42 | 4.11 | 4.79 | |||||
1100 | 1.82 | 2.73 | 3.64 | 4.55 | 5.47 | ||||||
1200 | 2.37 | 3.55 | 4.73 | 5.91 | |||||||
1300 | 3.01 | 4.51 | 6.01 | ||||||||
1400 | 3.76 | 5.63 | |||||||||
1500 | 4.62 | 6.93 | |||||||||
1600 | 5.61 | ||||||||||
1700 | 6.72 | ||||||||||
1800 | 7.98 |
deflection | unit : mm |
---|---|
1/600 | |
1/500 | |
1/400 | |
1/300 | |
1/200 |
EGB250-60(W250 × H60)
크기 | 유효 단면적(㎠) | 영역 I의 두 번째 순간(㎠) | 영역 Z의 두 번째 순간(㎠) |
---|---|---|---|
2.0T W250xH60 | 3.92 | 15.55 | 5.00 |
Span (mm) |
Load(N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
100 | 0.67 | 1.00 | 1.34 | 1.67 | 2.01 | 2.34 | 2.68 | 3.01 | 3.35 | 3.68 | 4.02 |
1100 | 0.89 | 1.34 | 1.78 | 2.23 | 2.67 | 3.12 | 3.57 | 4.01 | 4.46 | 4.90 | 5.35 |
1200 | 1.16 | 1.74 | 2.32 | 2.89 | 3.47 | 4.05 | 4.63 | 5.21 | 5.79 | ||
1300 | 1.47 | 2.21 | 2.94 | 3.68 | 4.42 | 5.15 | 5.89 | ||||
1400 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.60 | 5.51 | 6.43 | |||||
1500 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.78 | ||||||
1600 | 2.74 | 4.12 | 5.49 | 6.86 | |||||||
1700 | 3.29 | 4.94 | 6.58 | 8.23 | |||||||
1800 | 3.91 | 5.86 | 7.87 | ||||||||
1900 | 4.59 | 6.89 | 9.19 | ||||||||
2000 | 5.36 | 8.04 | |||||||||
2100 | 6.20 | 9.31 | |||||||||
2200 | 7.13 | 10.70 | |||||||||
2300 | 8.15 | ||||||||||
2400 | 9.26 | ||||||||||
2500 | 10.47 | ||||||||||
2600 | 11.77 | ||||||||||
2700 | 13.19 |
deflection | unit : mm |
---|---|
1/600 | |
1/500 | |
1/400 | |
1/300 | |
1/200 |